Startseite Reiseberichte Testberichte Kontakt GPS
 
Soweit nicht anders erwähnt wurden die GPS-Koordinaten von mir vor Ort gemessen.

Hornstrandir

Die Koordinaten der Notschutzhütten (NSH) stammen aus dem Island-Führer von Erik van der Perre (Bruckmann 1999).

Streckenabschnitt Wegpunkt GPS-Koordinaten

Hesteyri - Hlöðuvík

Hesteyri N 66 20.001 W 022 52.850
Kjaransvíkurskarð N 66 23.139 W 022 44.928

Hlöðuvík - Hornvík

Hlöðuvík N 66 25.360 W 022 38.990
Atlaskarð N 66 25.335 W 022 33.590

Hornvík - Hornbjargsviti

Hornvík N 66 25.610 W 022 29.670
Miðfell N 66 27.586 W 022 26.768
Almenningaskarð N 66 26.076 W 022 23.827

Hornbjargsviti - Barðvík

Hornbjargsviti    
Axarbjarg N 66 24.242 W 022 22.564

Barðvík - Furufjörður

Barðvík (NSH) N 66 20.190 W 022 14.930
Göngumannaskarð N 66 19.411 W 022 15.764

Furufjörður - Reykjafjörður

Furufjörður (NSH) N 66 15.900 W 022 14.180
Svartaskarð N 66 14.651 W 022 13.013

Reykjafjörður - Drangar

Reykjafjörður N 66 15.400 W 022 05.300
Drangar N 66 11.337 W 021 52.180

Ingólfsfjörður - Djupavík

Ingólfsfjörður N 66 1.107 W 021 40.276
Pass (Glissa) N 65 58.735 W 021 42.310
Djupavík N 65 56.700 W 021 34.001
Seitenanfang

Kjölur

Die Koordinaten der Hütte Galtaráskáli wurden mir in Island mitgeteilt; ich habe sie nicht überprüft.

Streckenabschnitt Wegpunkt GPS-Koordinaten

Svartárdalur - Hveravellir

bei Steiná N 65 24.846 W 019 40.515
bei Stafn N 65 22.227 W 019 35.347
Hof Fossar N 65 20.672 W 019 34.794
Nachtlager N 65 20.413 W 019 35.994
Kreuzung N 65 17.288 W 019 35.994
Galtaráskáli N 65 08.950 W 019 43.800
Scheune N 65 11.765 W 019 31.513
Blönduvatn N 65 09.670 W 019 32.386
Brücke N 65 07.597 W 019 31.324
Abzweigung N 65 02.834 W 019 28.786
Nachtlager N 65 01.871 W 019 28.934
Steinmann N 64 58.586 W 019 30.045
Kjalvegur/Kjölur N 64 55.677 W 019 30.612
Dúfunefsfell N 64 53.943 W 019 29.377
Abzweigung Hveravellir N 64 52.525 W 019 31.421

Hveravellir - Hvítárnes

Hveravellir N 64 51.990 W 019 33.195
Þjóvadalir N 64 48.891 W 019 42.523
Þverbrekknamúli N 64 43.103 W 019 36.826
Hvítárnes N 64 37.059 W 019 45.463
Seitenanfang

Langjökull

Die Koordinaten der Hütte in Fjallkirkjan wurden mir in Island mitgeteilt; ich habe sie nicht überprüft.

Streckenabschnitt Wegpunkt GPS-Koordinaten

Langjökull

Jaki Hütte N 64 39.016 W 020 35.004
Erstes Nachtlager N 64 37.980 W 020 25.624
Langjökull Süd N 64 38.736 W 020 17.532
Hütte Fjallkirkja N 64 43.958 W 019 53.927
Zweites Nachtlager N 64 40.911 W 020 08.383
Þursaborg Ostseite N 64 42.650 W 020 01.730
Langjökull Nord N 64 45.892 W 020 01.125
Drittes Nachtlager N 64 46.777 W 020 00.051
Langjökull Nord (Hjálmtyr) N 64 51.601 W 019 52.771

Djöflasandur - Hveravellir

Abstieg Djöflasandur N 64 53.529 W 019 45.873
Nachtlager Djöflasandur N 64 53.760 W 019 45.095
Nordseite Gónhóll N 64 54.842 W 019 38.862
F.I.-Hütte Hveravellir N 64 51.990 W 019 33.195
Seitenanfang

Skógar-Landmannahellir

Streckenabschnitt Wegpunkt GPS-Koordinaten

Skógá - Strútur

Skógá Brücke N 63 34.561 W 019 26.794
Fimmvórðuhálsskáli N 63 37.299 W 019 27.059
Nachtlager Mýrdalsjökull N 63 38.722 W 019 10.811
Wegpunkt Mýrdalsjökull N 63 40.724 W 019 05.823
Nachtlager Mælifellsandur N 63 49.321 W 018 59.518
Abstieg zur Strútur-Ebene N 63 49.795 W 018 58.399
Útívist-Hütte Strútur N 63 50.315 W 018 58.510

Torfajökull und Kaldaklofsfjöll

Aufstieg 1 N 63 51.770 W 018 58.072
Aufstieg 2 N 63 52.061 W 018 57.846
Aufstieg 3 (Pass) N 63 52.424 W 019 58.024
Torfajökull 1 N 63 52.642 W 019 59.814
Torfajökull 2 N 63 52.780 W 019 00.318
Torfajökull 3 (Pass) N 63 52.800 W 019 00.850
Torfajökull Abfahrt (1000m-Linie) N 63 53.489 W 019 02.933
Zwischen Torfajökull und Kaldaklofsfjöll N 63 53.290 W 019 03.657
Nachtlager Kaldaklofsfjöll N 63 53.748 W 019 05.894
Aufstieg Kaldaklofsfjöll N 63 53.272 W 019 05.886
Kaldaklofsfjöll (Pass) N 63 53.333 W 019 07.760
Kaldaklofsfjöll (Abfahrt NW) N 63 53.818 W 019 08.948

Hrafntinnusker - Landmannahellir

Hrafntinnusker    
Reykjadalir N 63 57.828 W 019 13.068
Piste (Ende) N 63 58.200 W 019 14.221
Piste (Pass) N 63 59.462 W 019 16.055
Landmannahellir N 64 03.211 W 019 14.419
Seitenanfang

Dyngjufjalladalur und Gæsavatnaleið syðri

Öskjuvegur/Dyngjufjalladalur

Svartarkot N 65 20.580 W 017 14.820
Botni N 65 16.180 W 017 4.100
Dyngjufjallaskáli N 65 7.480 W 016 55.280
Pass Dyngjufalladalur N 64 58.620 W 016 58.750
Kreuzung F910/Dyngjufjalladalur N 64 58.040 W 016 57.450

Gæsavatnaleið syðri

Kreuzung F910/Gæsavatnaleið syðri (Ost) N 64 57.040 W 016 54.860
Camp Gæsavatnaleið syðri N 64 53.180 W 016 59.820
Schwemmland N 64 49.700 W 017 2.920
Start Anstieg Urðarháls N 64 49.640 W 017 2.210
Urðarháls N 64 49.270 W 017 8.680
Mittag Kistufell N 64 48.860 W 017 14.020
Camp Gæsavötn N 64 46.740 W 017 30.920
Kreuzung F910/Gæsavatnaleið syðri (West) N 64 49.860 W 017 37.640
Furt Sprengisandur N 64 46.320 W 018 1.170
Nýidalur N 64 44.130 W 018 4.350

???